取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
伸縮式外殼的工作壓力 | 0.4 - 0.8 MPa (4 - 8 巴 |
保護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) 65 |
沖洗 | 是的 |
清洗 | 是的 |
校準(zhǔn) | 是的 |
壓縮空氣供應(yīng) | 0.4 - 1 MPa (4 - 10 巴 |
參數(shù) | pH / ORP / DO (溶解氧) |
環(huán)境溫度 | 2 °C – 55 °C,35.6 °F – 131 °F |
電源 | 15V - 30 V/100mA |
模型系列 | EasyClean 500全自動(dòng)清潔工作站 |
加壓水 | 0.2 - 0.6 MPa (2 - 6 巴 |
認(rèn)證和證書(shū) | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
外殼材料 | 316L 不銹鋼 |
伸縮式外殼的工作壓力 | 0.4 - 0.8 MPa (4 - 8 巴 |
保護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) 65 |
沖洗 | 是的 |
清洗 | 是的 |
校準(zhǔn) | 是的 |
壓縮空氣供應(yīng) | 0.4 - 1 MPa (4 - 10 巴 |
參數(shù) | pH / ORP / DO (溶解氧) |
環(huán)境溫度 | 2 °C – 55 °C,35.6 °F – 131 °F |
電源 | 15V - 30 V/100mA |
模型系列 | EasyClean 500全自動(dòng)清潔工作站 |
加壓水 | 0.2 - 0.6 MPa (2 - 6 巴 |
認(rèn)證和證書(shū) | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
外殼材料 | 316L 不銹鋼 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品