取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測量範圍 | pH 0.00–14.00 |
溫度範圍 | 0.0°C–80.0°C |
連接器 | BNC/RCA (Cinch) |
電纜及連接器 | 1.0 m BNC/RCA (Cinch) |
液絡部類型 | 陶瓷 |
電極桿材料 | 玻璃 |
感測器類型 | 複合電極 |
電極桿長度 | 120mm |
電極桿直徑 | 12mm |
電纜 | 1m |
參數 | pH |
參比系統 | Ag/AgCl |
參比電解液 | 3mol/L KCl氯化鉀、氯化銀飽和溶液 |
玻璃敏感膜 | HA |
膜阻抗(25°C) | <600MΩ |
智能感測器管理(ISM?) | 否 |
溫度探針 | NTC30kΩ |
用於可攜式儀錶 | 不 |
少量維護保養 | 否 |
信號類型 | 模擬 |
樣品 | 常規用途;高離子強度;水 |
參比電解液訂貨號 | 51343184 |
感測器的特點 | 溫度探頭;化學穩定性 |
樣品量 | >= 20mL |
含電纜 | 適用 |
儀錶連接器 | BNC/RCA (Cinch) |
典型樣品 | 海水;鹽水 |
感測器上的連接器 | 1 m固定電纜 |
樣品成分 | 鹽分含量高(水性) |
樣品一致性 | 液體 |
樣品溫度 | 0°-100°C |
基座溫度範圍 | 0 °C – 80 °C |
Z小樣品量(uL) | 20 mL |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
測量範圍 | pH 0.00–14.00 |
溫度範圍 | 0.0°C–80.0°C |
連接器 | BNC/RCA (Cinch) |
電纜及連接器 | 1.0 m BNC/RCA (Cinch) |
液絡部類型 | 陶瓷 |
電極桿材料 | 玻璃 |
感測器類型 | 複合電極 |
電極桿長度 | 120mm |
電極桿直徑 | 12mm |
電纜 | 1m |
參數 | pH |
參比系統 | Ag/AgCl |
參比電解液 | 3mol/L KCl氯化鉀、氯化銀飽和溶液 |
玻璃敏感膜 | HA |
膜阻抗(25°C) | <600MΩ |
智能感測器管理(ISM?) | 否 |
溫度探針 | NTC30kΩ |
用於可攜式儀錶 | 不 |
少量維護保養 | 否 |
信號類型 | 模擬 |
樣品 | 常規用途;高離子強度;水 |
參比電解液訂貨號 | 51343184 |
感測器的特點 | 溫度探頭;化學穩定性 |
樣品量 | >= 20mL |
含電纜 | 適用 |
儀錶連接器 | BNC/RCA (Cinch) |
典型樣品 | 海水;鹽水 |
感測器上的連接器 | 1 m固定電纜 |
樣品成分 | 鹽分含量高(水性) |
樣品一致性 | 液體 |
樣品溫度 | 0°-100°C |
基座溫度範圍 | 0 °C – 80 °C |
Z小樣品量(uL) | 20 mL |
環保領域專業高轉科技公司,專營分析檢測儀器、實驗室通用儀器及耗材、水質/液體分析儀器、化學試劑等。優勢品牌:EUTECH/優特,Accumet、Orion|奧立龍(實驗室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關產品